Wuhan Yangtze (2009 - 2023)

Wuhan Yangtze (2009 - 2023)
  • Squad size: 0
  • Average age: 0.0
  • Foreigners: -
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record Chinese Super League 2013

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 15 3 4 8 0.87 12:22 14.403
Away record 15 - 3 12 0.20 12:36 15.907
Overall balance 30 3 7 20 0.53 24:58 15.155
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Fri Mar 8, 2013 12:35 PM Jiangsu FC (1994 - 2021) Wuhan Yangtze (2009 - 2023) 4-2-3-1 Xiong Zheng 28.357 2:1
2 Sat Mar 16, 2013 8:35 AM Wuhan Yangtze (2009 - 2023) Beijing Guoan 4-2-3-1 Xiong Zheng 35.178 0:1
3 Fri Mar 29, 2013 12:35 PM Beijing Chengfeng (1995 - 2020) Wuhan Yangtze (2009 - 2023) 4-2-3-1 Xiong Zheng 11.325 2:1
4 Sat Apr 6, 2013 9:35 AM Wuhan Yangtze (2009 - 2023) Dalian Professional (2009-2024) 4-2-3-1 Xiong Zheng 18.313 0:1
5 Sat Apr 13, 2013 9:35 AM Changchun Yatai Wuhan Yangtze (2009 - 2023) 4-4-2 Xiong Zheng 10.112 1:1
6 Sat Apr 20, 2013 9:35 AM Wuhan Yangtze (2009 - 2023) Guangzhou City (1995-2023) 4-4-2 Xiong Zheng 18.313 0:2
7 Sat Apr 27, 2013 1:35 PM Tianjin Jinmen Tiger Wuhan Yangtze (2009 - 2023) 4-4-2 Bin Zheng 8.842 3:2
8 Sat May 4, 2013 9:35 AM Wuhan Yangtze (2009 - 2023) Shanghai Shenhua 4-2-3-1 Ljubiša Tumbaković 16.853 3:3
9 Sat May 11, 2013 8:35 AM Liaoning FC (- 2019) Wuhan Yangtze (2009 - 2023) 4-4-2 Ljubiša Tumbaković 21.086 3:2
10 Sun May 19, 2013 9:35 AM Wuhan Yangtze (2009 - 2023) Zhejiang FC 4-4-2 Ljubiša Tumbaković 16.813 1:0
11 Sun May 26, 2013 1:35 PM Shandong Taishan Wuhan Yangtze (2009 - 2023) 4-4-2 Ljubiša Tumbaković 16.456 4:1
12 Sat Jun 1, 2013 9:35 AM Wuhan Yangtze (2009 - 2023) Qingdao Hainiu 4-2-3-1 Ljubiša Tumbaković 15.395 1:1
13 Sat Jun 22, 2013 1:45 PM Shanghai Port Wuhan Yangtze (2009 - 2023) 4-2-3-1 Ljubiša Tumbaković 7.545 1:0
14 Wed Jun 26, 2013 1:45 PM Shanghai Shenxin (-2019) Wuhan Yangtze (2009 - 2023) 4-2-3-1 Ljubiša Tumbaković 6.907 1:0
15 Mon Jul 1, 2013 1:45 PM Wuhan Yangtze (2009 - 2023) Guangzhou FC 4-2-3-1 Ljubiša Tumbaković 41.138 1:4
16 Sat Jul 6, 2013 1:45 PM Wuhan Yangtze (2009 - 2023) Jiangsu FC (1994 - 2021) 4-2-3-1 Ljubiša Tumbaković 11.213 2:1
17 Sun Jul 14, 2013 1:35 PM Beijing Guoan Wuhan Yangtze (2009 - 2023) 4-2-3-1 Ljubiša Tumbaković 43.121 3:1
18 Wed Jul 31, 2013 1:45 PM Wuhan Yangtze (2009 - 2023) Beijing Chengfeng (1995 - 2020) 4-2-3-1 Ljubiša Tumbaković 6.813 1:1
19 Sat Aug 3, 2013 1:00 PM Dalian Professional (2009-2024) Wuhan Yangtze (2009 - 2023) 4-2-3-1 Ljubiša Tumbaković 10.212 3:0
20 Sat Aug 10, 2013 1:45 PM Wuhan Yangtze (2009 - 2023) Changchun Yatai 4-2-3-1 Ljubiša Tumbaković 6.853 1:2
21 Sun Aug 18, 2013 1:35 PM Guangzhou City (1995-2023) Wuhan Yangtze (2009 - 2023) 4-2-3-1 Ljubiša Tumbaković 11.089 5:1
22 Sat Aug 24, 2013 1:45 PM Wuhan Yangtze (2009 - 2023) Tianjin Jinmen Tiger 4-2-3-1 Jun Wang 6.813 1:0
23 Sat Aug 31, 2013 1:45 PM Shanghai Shenhua Wuhan Yangtze (2009 - 2023) 4-2-3-1 Jun Wang 10.563 2:1
24 Sat Sep 14, 2013 9:35 AM Wuhan Yangtze (2009 - 2023) Liaoning FC (- 2019) 4-2-3-1 Jun Wang 6.683 1:1
25 Sat Sep 21, 2013 1:35 PM Zhejiang FC Wuhan Yangtze (2009 - 2023) 4-2-3-1 Jun Wang 7.582 1:1
26 Sun Sep 29, 2013 1:35 PM Wuhan Yangtze (2009 - 2023) Shandong Taishan 4-2-3-1 Jun Wang 8.720 0:3
27 Sat Oct 5, 2013 9:35 AM Qingdao Hainiu Wuhan Yangtze (2009 - 2023) 4-2-3-1 Jun Wang 5.536 0:0
28 Sun Oct 20, 2013 9:35 AM Wuhan Yangtze (2009 - 2023) Shanghai Port 4-2-3-1 Jun Wang 4.095 0:1
29 Wed Oct 30, 2013 12:35 PM Wuhan Yangtze (2009 - 2023) Shanghai Shenxin (-2019) 4-2-3-1 Jun Wang 2.853 0:1
30 Sun Nov 3, 2013 8:35 AM Guangzhou FC Wuhan Yangtze (2009 - 2023) 5-3-2 Jun Wang 39.874 5:0
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Third Round Wed May 22, 2013 1:30 PM Wuhan Yangtze (2009 - 2023) Shaanxi Wuzhou ? Ljubiša Tumbaković 3.948 1:4 on pens