Geraint Williams

Retired
Retired
Last club: Colchester Utd. Most games for: Ipswich Retired since: Jul 1, 1999
Geraint Williams
  • Date of birth/Age: Jan 5, 1962 (62)
  • Place of birth: Wales Cwmparc
  • Citizenship: Wales Wales
  • Height: 1,73 m
  • Position: Defensive Midfield
10006.png
Assistant Manager Club: Ipswich U18
deadline-day banner

Detailed stats of Geraint Williams

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClubSquad PPG           
 Total :   1091090.9413--79---9.694'9.694'
94/9538380.551---45---3.359'3.359'
93/9434340.97----31----3.005'
92/9337371.30-3---3----3.330'
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
1 Aug 15, 1992 Ipswich Town Aston Villa 1:1 DM 90'
2 Aug 18, 1992 Wimbledon FC (- 2004) Ipswich Town 0:1 90'
3 Aug 22, 1992 Manchester United Ipswich Town 1:1 90'
4 Aug 25, 1992 Ipswich Town Liverpool FC 2:2 90'
5 Aug 30, 1992 Ipswich Town Tottenham Hotspur 1:1 DM 1 90'
6 Sep 1, 1992 Middlesbrough FC Ipswich Town 2:2 90'
7 Sep 5, 1992 Queens Park Rangers Ipswich Town 0:0 90'
8 Sep 12, 1992 Ipswich Town Wimbledon FC (- 2004) 2:1 90'
9 Sep 19, 1992 Oldham Athletic Ipswich Town 4:2 Not in squad
10 Sep 26, 1992 Ipswich Town Sheffield United 0:0 90'
11 Oct 3, 1992 Ipswich Town Leeds United 4:2 DM 90'
12 Oct 17, 1992 Chelsea FC Ipswich Town 2:1 90'
13 Oct 24, 1992 Ipswich Town Crystal Palace 2:2 90'
14 Oct 31, 1992 Nottingham Forest Ipswich Town 0:1 90'
15 Nov 7, 1992 Ipswich Town Southampton FC 0:0 90'
16 Nov 21, 1992 Sheffield Wednesday Ipswich Town 1:1 90'
17 Nov 28, 1992 Ipswich Town Everton FC 1:0 90'
18 Dec 5, 1992 Coventry City Ipswich Town 2:2 Not in squad
19 Dec 12, 1992 Ipswich Town Manchester City 3:1 Not in squad
20 Dec 21, 1992 Norwich City Ipswich Town 0:2 90'
21 Dec 26, 1992 Arsenal FC Ipswich Town 0:0 90'
22 Dec 28, 1992 Ipswich Town Blackburn Rovers 2:1 90'
23 Jan 9, 1993 Ipswich Town Oldham Athletic 1:2 90'
24 Jan 16, 1993 Sheffield United Ipswich Town 3:0 90'
25 Jan 27, 1993 Tottenham Hotspur Ipswich Town 0:2 90'
26 Jan 30, 1993 Ipswich Town Manchester United 2:1 90'
27 Feb 6, 1993 Aston Villa Ipswich Town 2:0 DM 90'
28 Feb 8, 1993 Ipswich Town Queens Park Rangers 1:1 90'
30 Feb 20, 1993 Liverpool FC Ipswich Town 0:0 90'
31 Feb 27, 1993 Leeds United Ipswich Town 1:0 90'
29 Mar 2, 1993 Ipswich Town Middlesbrough FC 0:1 90'
32 Mar 10, 1993 Ipswich Town Sheffield Wednesday 0:1 Not in squad
34 Mar 13, 1993 Southampton FC Ipswich Town 4:3 Not in squad
35 Mar 20, 1993 Ipswich Town Coventry City 0:0 90'
36 Mar 24, 1993 Everton FC Ipswich Town 3:0 90'
37 Apr 3, 1993 Manchester City Ipswich Town 3:1 90'
33 Apr 6, 1993 Ipswich Town Chelsea FC 1:1 90'
38 Apr 10, 1993 Ipswich Town Arsenal FC 1:2 90'
39 Apr 12, 1993 Blackburn Rovers Ipswich Town 2:1 1 90'
40 Apr 19, 1993 Ipswich Town Norwich City 3:1 1 90'
41 May 1, 1993 Crystal Palace Ipswich Town 3:1 90'
42 May 8, 1993 Ipswich Town Nottingham Forest 2:1 90'
1 Aug 14, 1993 Oldham Athletic Ipswich Town 0:3 90'
2 Aug 17, 1993 Ipswich Town Southampton FC 1:0 90'
3 Aug 21, 1993 Ipswich Town Chelsea FC 1:0 90'
4 Aug 25, 1993 Norwich City Ipswich Town 1:0 90'
5 Aug 28, 1993 Sheffield United Ipswich Town 1:1 90'
6 Aug 31, 1993 Ipswich Town Newcastle United 1:1 90'
7 Sep 11, 1993 Arsenal FC Ipswich Town 4:0 90'
8 Sep 18, 1993 Ipswich Town Aston Villa 1:2 90'
9 Sep 26, 1993 Ipswich Town Tottenham Hotspur 2:2 DM 90'
10 Oct 2, 1993 Queens Park Rangers Ipswich Town 3:0 90'
11 Oct 17, 1993 Ipswich Town Leeds United 0:0 Not in squad
12 Oct 25, 1993 Wimbledon FC (- 2004) Ipswich Town 0:2 78' 78'
13 Oct 30, 1993 Ipswich Town Everton FC 0:2 Not in squad
14 Nov 6, 1993 Ipswich Town Sheffield Wednesday 1:4 Not in squad
15 Nov 20, 1993 Swindon Town Ipswich Town 2:2 Not in squad
16 Nov 24, 1993 Manchester United Ipswich Town 0:0 Not in squad
17 Nov 27, 1993 Ipswich Town Blackburn Rovers 1:0 Not in squad
18 Dec 4, 1993 Ipswich Town Oldham Athletic 0:0 Not in squad
19 Dec 8, 1993 Southampton FC Ipswich Town 0:1 90'
20 Dec 11, 1993 Chelsea FC Ipswich Town 1:1 90'
21 Dec 18, 1993 Ipswich Town Norwich City 2:1 90'
21 Dec 27, 1993 Ipswich Town West Ham United 1:1 90'
24 Jan 1, 1994 Ipswich Town Liverpool FC 1:2 90'
25 Jan 15, 1994 Leeds United Ipswich Town 0:0 90'
26 Jan 22, 1994 Ipswich Town Wimbledon FC (- 2004) 0:0 90'
27 Feb 2, 1994 Coventry City Ipswich Town 1:0 90'
27 Feb 5, 1994 Manchester City Ipswich Town 2:1 90'
28 Feb 12, 1994 Everton FC Ipswich Town 0:0 78' 78'
29 Feb 26, 1994 Ipswich Town Sheffield United 3:2 90'
30 Mar 5, 1994 Ipswich Town Arsenal FC 1:5 90'
31 Mar 12, 1994 Aston Villa Ipswich Town 0:1 Not in squad
32 Mar 19, 1994 Tottenham Hotspur Ipswich Town 1:1 90'
33 Mar 22, 1994 Newcastle United Ipswich Town 2:0 90'
33 Mar 26, 1994 Ipswich Town Queens Park Rangers 1:3 90'
34 Mar 29, 1994 Ipswich Town Manchester City 2:2 90'
35 Apr 2, 1994 West Ham United Ipswich Town 2:1 90'
36 Apr 4, 1994 Ipswich Town Coventry City 0:2 90'
37 Apr 9, 1994 Liverpool FC Ipswich Town 1:0 90'
38 Apr 16, 1994 Ipswich Town Swindon Town 1:1 90'
39 Apr 23, 1994 Sheffield Wednesday Ipswich Town 5:0 59' 59'
41 May 1, 1994 Ipswich Town Manchester United 1:2 90'
42 May 7, 1994 Blackburn Rovers Ipswich Town 0:0 90'
1 Aug 20, 1994 Ipswich Town Nottingham Forest 0:1 90'
2 Aug 23, 1994 Wimbledon FC (- 2004) Ipswich Town 1:1 90'
3 Aug 27, 1994 Queens Park Rangers Ipswich Town 1:2 90'
4 Aug 30, 1994 Ipswich Town Tottenham Hotspur 1:3 90'
5 Sep 10, 1994 Aston Villa Ipswich Town 2:0 90'
6 Sep 19, 1994 Ipswich Town Norwich City 1:2 90'
7 Sep 24, 1994 Ipswich Town Manchester United 3:2 90'
8 Oct 1, 1994 Southampton FC Ipswich Town 3:1 90'
9 Oct 10, 1994 Coventry City Ipswich Town 2:0 90'
10 Oct 16, 1994 Ipswich Town Sheffield Wednesday 1:2 90'
11 Oct 23, 1994 Chelsea FC Ipswich Town 2:0 80' 80'
12 Oct 29, 1994 Ipswich Town Liverpool FC 1:3 90'
13 Nov 1, 1994 Ipswich Town Leeds United 2:0 1 81' 81'
13 Nov 5, 1994 Crystal Palace Ipswich Town 3:0 90'
14 Nov 19, 1994 Ipswich Town Blackburn Rovers 1:3 90'
16 Nov 26, 1994 Newcastle United Ipswich Town 1:1 90'
17 Dec 3, 1994 Ipswich Town Manchester City 1:2 90'
18 Dec 10, 1994 Nottingham Forest Ipswich Town 4:1 90'
19 Dec 16, 1994 Ipswich Town Wimbledon FC (- 2004) 2:2 90'
20 Dec 26, 1994 West Ham United Ipswich Town 1:1 90'
21 Dec 28, 1994 Ipswich Town Arsenal FC 0:2 60' 60'
22 Dec 31, 1994 Everton FC Ipswich Town 4:1 Not in squad
23 Jan 2, 1995 Ipswich Town Leicester City 4:1 Not in squad
23 Jan 14, 1995 Liverpool FC Ipswich Town 0:1 90'
24 Jan 21, 1995 Ipswich Town Chelsea FC 2:2 90'
26 Jan 28, 1995 Blackburn Rovers Ipswich Town 4:1 90'
26 Feb 4, 1995 Ipswich Town Crystal Palace 0:2 78' 78'
28 Feb 22, 1995 Manchester City Ipswich Town 2:0 90'
29 Feb 25, 1995 Ipswich Town Southampton FC 2:1 Not in squad
30 Feb 28, 1995 Ipswich Town Newcastle United 0:2 Not in squad
30 Mar 4, 1995 Manchester United Ipswich Town 9:0 DM 90'
31 Mar 8, 1995 Tottenham Hotspur Ipswich Town 3:0 90'
34 Mar 20, 1995 Norwich City Ipswich Town 3:0 90'
35 Apr 1, 1995 Ipswich Town Aston Villa 0:1 90'
35 Apr 5, 1995 Leeds United Ipswich Town 4:0 90'
36 Apr 11, 1995 Ipswich Town Queens Park Rangers 0:1 90'
37 Apr 15, 1995 Arsenal FC Ipswich Town 4:1 90'
38 Apr 17, 1995 Ipswich Town West Ham United 1:1 90'
39 Apr 29, 1995 Leicester City Ipswich Town 2:0 90'
40 May 6, 1995 Ipswich Town Coventry City 2:0 90'
41 May 9, 1995 Ipswich Town Everton FC 0:1 90'
42 May 14, 1995 Sheffield Wednesday Ipswich Town 4:1 90'
Squad: 109, Starting eleven: 109, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0