Coventry City

Championship
Championship League level: EnglandSecond Tier Table position: 9 In league since: 4 years
Coventry City
  • Squad size: 23
  • Average age: 26.2
  • Foreigners: 10  43.5 %

Info

Game plan

Filter by season

Record Championship 08/09

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 23 8 8 7 1.39 26:26 17.408
Away record 23 5 7 11 0.96 21:32 17.722
Overall balance 46 13 15 18 1.17 47:58 17.565
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 9, 2008 4:00 PM (17.) Norwich City 4-4-2 22.607 2:0
2 Sat Aug 16, 2008 4:00 PM (3.) Barnsley FC 4-3-3 Attacking 12.987 1:2
3 Sat Aug 23, 2008 4:00 PM (2.) Bristol City 4-4-2 17.994 0:3
4 Sat Aug 30, 2008 4:00 PM (8.) Doncaster Rovers 4-4-2 11.806 1:0
5 Sat Sep 13, 2008 4:00 PM (13.) Preston North End 4-4-2 16.544 0:0
6 Tue Sep 16, 2008 8:45 PM (12.) Sheffield United 4-5-1 24.130 1:1
7 Sat Sep 20, 2008 4:00 PM (11.) Queens Park Rangers 4-3-3 Attacking 16.718 1:0
8 Sat Sep 27, 2008 4:00 PM (8.) Blackpool FC 4-4-2 8.462 1:1
9 Tue Sep 30, 2008 8:45 PM (7.) Cardiff City 4-3-3 Attacking 16.312 2:1
10 Sat Oct 4, 2008 6:20 PM (13.) Southampton FC 4-3-3 Attacking 15.518 4:1
11 Sat Oct 18, 2008 4:00 PM (6.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 25.893 2:1
12 Tue Oct 21, 2008 8:45 PM (15.) Burnley FC 4-4-2 14.621 1:3
13 Sat Oct 25, 2008 4:00 PM (17.) Derby County 4-4-2 18.430 1:1
14 Tue Oct 28, 2008 8:45 PM (17.) Southampton FC 4-3-3 Attacking 14.226 1:1
15 Mon Nov 3, 2008 8:45 PM (16.) Birmingham City 4-4-2 17.215 0:1
16 Sat Nov 8, 2008 4:00 PM (14.) Crystal Palace 4-4-2 16.883 0:2
17 Sat Nov 15, 2008 4:00 PM (17.) Plymouth Argyle 4-4-2 18.528 0:1
18 Sat Nov 22, 2008 4:00 PM (18.) Sheffield Wednesday 4-3-3 Attacking 16.119 0:1
19 Tue Nov 25, 2008 8:45 PM (15.) Swansea City 4-4-2 15.149 1:1
20 Mon Dec 1, 2008 9:00 PM (16.) Reading FC 4-4-2 16.803 3:1
21 Sat Dec 6, 2008 4:00 PM (17.) Nottingham Forest 4-4-2 17.542 2:2
22 Tue Dec 9, 2008 8:45 PM (17.) Charlton Athletic 4-4-2 20.427 1:2
23 Sat Dec 13, 2008 4:00 PM (14.) Watford FC 4-4-2 14.075 2:1
24 Sat Dec 20, 2008 4:00 PM (14.) Ipswich Town 4-4-2 15.598 2:2
25 Fri Dec 26, 2008 4:00 PM (14.) Swansea City 4-4-2 17.603 0:0
26 Sun Dec 28, 2008 4:00 PM (16.) Sheffield Wednesday 4-4-2 19.602 2:0
27 Sat Jan 10, 2009 4:00 PM (14.) Queens Park Rangers 4-4-2 13.330 1:1
28 Sat Jan 17, 2009 4:00 PM (13.) Blackpool FC 4-4-2 15.551 2:1
29 Wed Jan 28, 2009 8:45 PM (13.) Cardiff City 4-4-2 14.922 0:2
30 Sat Jan 31, 2009 4:00 PM (14.) Derby County 4-4-2 29.710 2:1
31 Tue Feb 17, 2009 8:45 PM (14.) Burnley FC 4-4-2 14.595 1:1
32 Sat Feb 7, 2009 4:00 PM (14.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 21.167 2:1
33 Tue Apr 7, 2009 9:00 PM (14.) Crystal Palace 4-5-1 12.898 1:1
34 Sat Feb 21, 2009 4:00 PM (13.) Birmingham City 4-4-2 22.637 1:0
35 Sat Feb 28, 2009 4:00 PM (13.) Norwich City 4-4-2 24.415 1:2
36 Wed Mar 4, 2009 8:45 PM (12.) Sheffield United 4-4-2 16.300 1:2
37 Tue Apr 21, 2009 8:45 PM (12.) Barnsley FC 4-4-2 15.035 1:1
38 Tue Mar 10, 2009 8:45 PM (12.) Bristol City 4-4-2 15.706 2:0
39 Sat Mar 14, 2009 4:00 PM (12.) Preston North End 4-4-2 13.251 2:1
40 Sat Mar 21, 2009 4:00 PM (14.) Doncaster Rovers 4-4-2 18.498 1:0
41 Sat Apr 4, 2009 4:00 PM (13.) Reading FC 4-4-2 17.218 0:0
42 Sat Apr 11, 2009 4:00 PM (14.) Plymouth Argyle 4-3-3 Attacking 12.568 4:0
43 Mon Apr 13, 2009 4:00 PM (14.) Charlton Athletic 4-4-2 16.121 0:0
44 Sat Apr 18, 2009 4:00 PM (12.) Nottingham Forest 4-5-1 27.856 1:0
45 Sat Apr 25, 2009 4:00 PM (15.) Watford FC 4-4-2 17.195 2:3
46 Sun May 3, 2009 4:00 PM (17.) Ipswich Town 4-3-3 Attacking 27.225 2:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Sat Jan 3, 2009 4:00 PM Kidderminster Harriers 4-4-2 13.652 2:0
Fourth Round Sat Jan 24, 2009 4:00 PM Torquay United 4-4-2 6.018 0:1
Fifth Round Sat Feb 14, 2009 4:00 PM Blackburn Rovers 4-5-1 15.053 2:2
5th round deciders Tue Feb 24, 2009 8:45 PM Blackburn Rovers 4-4-2 22.793 1:0
Quarter-Finals Sat Mar 7, 2009 1:30 PM Chelsea FC 4-4-2 31.407 0:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Wed Aug 13, 2008 8:45 PM Aldershot Town 4-4-2 double 6 9.293 3:1
Second Round Tue Aug 26, 2008 8:45 PM Newcastle United ? 19.249 2:3 AET

Table section Championship 08/09

# Club Matches +/- Pts
14 Doncaster Rovers 46 -11 58
15 Crystal Palace 46 -3 57
16 Blackpool FC 46 -11 56
17 Coventry City 46 -11 54
18 Derby County 46 -12 54
19 Nottingham Forest 46 -15 53
20 Barnsley FC 46 -13 52