Cardiff City

Championship
Championship League level: EnglandSecond Tier Table position: 12 In league since: 5 years
Cardiff City
  • Squad size: 24
  • Average age: 27.1
  • Foreigners: 22  91.7 %

Info

Game plan

Filter by season

Record Championship 06/07

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 23 11 7 5 1.74 33:18 15.223
Away record 23 6 6 11 1.04 24:35 17.826
Overall balance 46 17 13 16 1.39 57:53 16.525
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 5, 2006 4:00 PM (13.) Barnsley FC 12.082 1:2
2 Tue Aug 8, 2006 8:45 PM (5.) West Bromwich Albion 18.506 1:1
3 Sat Aug 12, 2006 4:00 PM (8.) Coventry City 13.965 1:0
4 Sat Aug 19, 2006 4:00 PM (4.) Leeds United 18.246 0:1
5 Sat Aug 26, 2006 2:00 PM (2.) Birmingham City 20.109 2:0
6 Sat Sep 9, 2006 4:00 PM (1.) Preston North End 12.435 2:1
7 Tue Sep 12, 2006 8:45 PM (1.) Plymouth Argyle 11.655 3:3
8 Sat Sep 16, 2006 4:00 PM (2.) Luton Town 14.108 4:1
9 Sun Sep 24, 2006 2:15 PM (1.) Southend United 7.901 0:3
10 Sat Sep 30, 2006 4:00 PM (1.) Wolverhampton Wanderers 19.915 4:0
11 Sat Oct 14, 2006 4:00 PM (1.) Crystal Palace 18.876 1:2
12 Tue Oct 17, 2006 8:45 PM (1.) Southampton FC 19.345 1:0
13 Sat Oct 21, 2006 4:00 PM (1.) Norwich City 25.014 1:0
14 Sat Oct 28, 2006 4:00 PM (1.) Derby County 17.371 2:2
15 Tue Oct 31, 2006 8:45 PM (1.) Sunderland AFC 26.528 1:2
16 Sat Nov 4, 2006 4:00 PM (1.) Colchester United 5.393 3:1
17 Sat Nov 11, 2006 4:00 PM (1.) Burnley FC 15.744 1:0
18 Fri Nov 17, 2006 8:45 PM (1.) Queens Park Rangers 13.250 0:1
19 Sat Nov 25, 2006 4:00 PM (1.) Sheffield Wednesday 23.935 0:0
20 Tue Nov 28, 2006 8:45 PM (1.) Stoke City 15.039 3:0
21 Sat Dec 2, 2006 4:00 PM (2.) Colchester United 13.512 0:0
22 Sat Dec 9, 2006 4:00 PM (3.) Ipswich Town 16.015 2:2
23 Sat Dec 16, 2006 4:00 PM (3.) Hull City 23.089 4:1
24 Sat Dec 23, 2006 4:00 PM (5.) Leicester City 22.274 0:0
25 Tue Dec 26, 2006 2:00 PM (6.) Plymouth Argyle 17.299 2:2
26 Sat Dec 30, 2006 4:00 PM (5.) Crystal Palace 13.704 0:0
27 Mon Jan 1, 2007 4:00 PM (8.) Luton Town 8.004 0:0
28 Sat Jan 13, 2007 5:00 PM (8.) Southend United 13.822 0:1
29 Sat Jan 20, 2007 3:00 PM (8.) Wolverhampton Wanderers 16.772 1:2
30 Sat Jan 27, 2007 4:00 PM (7.) Leicester City 12.057 3:2
31 Fri Feb 2, 2007 8:45 PM (6.) Barnsley FC 11.549 2:0
32 Sat Feb 10, 2007 5:00 PM (6.) Coventry City 17.107 2:2
33 Sat Feb 17, 2007 5:00 PM (6.) Leeds United 16.644 1:0
34 Tue Feb 20, 2007 9:45 PM (7.) West Bromwich Albion 18.802 1:0
35 Fri Feb 23, 2007 9:45 PM (7.) Preston North End 12.889 4:1
36 Sun Mar 4, 2007 1:30 PM (6.) Birmingham City 28.223 1:0
37 Sat Mar 10, 2007 5:00 PM (8.) Norwich City 13.276 1:0
38 Tue Mar 13, 2007 9:45 PM (6.) Southampton FC 20.383 2:2
39 Sat Mar 17, 2007 5:00 PM (7.) Derby County 27.689 3:1
40 Sat Mar 31, 2007 4:00 PM (7.) Sunderland AFC 19.353 0:1
41 Sat Apr 7, 2007 4:00 PM (8.) Sheffield Wednesday 13.621 1:2
42 Mon Apr 9, 2007 4:00 PM (9.) Burnley FC 11.347 2:0
43 Sat Apr 14, 2007 4:00 PM (10.) Stoke City 11.664 1:1
44 Sat Apr 21, 2007 4:00 PM (11.) Queens Park Rangers 12.710 1:0
45 Sat Apr 28, 2007 4:00 PM (11.) Hull City 12.421 0:1
46 Sun May 6, 2007 2:00 PM (11.) Ipswich Town 26.488 3:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Sun Jan 7, 2007 5:00 PM Tottenham Hotspur 20.376 0:0
Third Round Replay Wed Jan 17, 2007 9:00 PM Tottenham Hotspur ? 27.641 4:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Tue Aug 22, 2006 8:45 PM Barnet FC ? 3.305 0:2

Table section Championship 06/07

# Club Matches +/- Pts
10 Colchester United 46 14 69
11 Plymouth Argyle 46 1 67
12 Crystal Palace 46 8 65
13 Cardiff City 46 4 64
14 Ipswich Town 46 5 62
15 Burnley FC 46 3 57
16 Norwich City 46 -15 57