Shaka Hislop

Retired
Retired
Last club: Dallas Most games for: West Ham Retired since: Aug 1, 2007
  • Date of birth/Age: Feb 22, 1969 (55)
  • Place of birth: England London
  • Citizenship: Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago
  • Height: 1,98 m
  • Position: Goalkeeper

Detailed stats of Shaka Hislop

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub    /   /     
 Total :   221-3 / - / 22806119.521'
05/0616-- / - / -2151.410'
04/0517-- / - / -2331.530'
03/0430-1 / - / -4062.700'
01/0212-- / - / -2541.080'
00/0134-2 / - / -4383.015'
99/0022-- / - / 12371.764'
98/9937-- / - / 150153.301'
97/9813-- / - / -1421.170'
96/9716-- / - / -2131.440'
95/9624-- / - / -2082.111'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/19/95 Newcastle United Coventry City 3:0 GK 90'
2 8/22/95 Newcastle United Bolton Wanderers 1:3 GK 90'
3 8/27/95 Newcastle United Sheffield Wednesday 0:2 GK 90'
4 8/30/95 Newcastle United Middlesbrough FC 1:0 GK 90'
5 9/9/95 Newcastle United Southampton FC 1:0 GK 90'
6 9/16/95 Newcastle United Manchester City 3:1 GK 90'
7 9/24/95 Newcastle United Chelsea FC 2:0 GK 90'
8 10/1/95 Newcastle United Everton FC 1:3 GK 90'
9 10/14/95 Newcastle United Queens Park Rangers 2:3 GK 90'
10 10/21/95 Newcastle United Wimbledon FC (- 2004) 6:1 GK 90'
11 10/29/95 Newcastle United Tottenham Hotspur 1:1 GK 90'
12 11/4/95 Newcastle United Liverpool FC 2:1 GK 90'
14 11/6/95 Newcastle United Blackburn Rovers 1:0 GK 90'
13 11/18/95 Newcastle United Aston Villa 1:1 GK 1 90'
15 11/25/95 Newcastle United Leeds United 2:1 GK 90'
16 12/3/95 Newcastle United Wimbledon FC (- 2004) 3:3 GK 90'
17 12/9/95 Newcastle United Chelsea FC 1:0 GK 41'
18 12/16/95 Newcastle United Everton FC 1:0 Not in squad
19 12/23/95 Newcastle United Nottingham Forest 3:1 Not in squad
20 12/27/95 Newcastle United Manchester United 2:0 Not in squad
22 1/2/96 Newcastle United Arsenal FC 2:0 Not in squad
23 1/14/96 Newcastle United Coventry City 0:1 Not in squad
24 1/20/96 Newcastle United Bolton Wanderers 2:1 Not in squad
25 2/3/96 Newcastle United Sheffield Wednesday 2:0 Not in squad
26 2/10/96 Newcastle United Middlesbrough FC 1:2 Not in squad
21 2/21/96 Newcastle United West Ham United 2:0 on the bench
28 2/24/96 Newcastle United Manchester City 3:3 on the bench
29 3/4/96 Newcastle United Manchester United 0:1 Not in squad
31 3/18/96 Newcastle United West Ham United 3:0 Not in squad
32 3/23/96 Newcastle United Arsenal FC 2:0 Not in squad
33 4/3/96 Newcastle United Liverpool FC 4:3 Not in squad
34 4/6/96 Newcastle United Queens Park Rangers 2:1 GK 90'
35 4/8/96 Newcastle United Blackburn Rovers 2:1 GK 90'
36 4/14/96 Newcastle United Aston Villa 1:0 GK 90'
27 4/17/96 Newcastle United Southampton FC 1:0 GK 90'
37 4/29/96 Newcastle United Leeds United 0:1 GK 90'
30 5/2/96 Newcastle United Nottingham Forest 1:1 GK 90'
38 5/5/96 Newcastle United Tottenham Hotspur 1:1 GK 90'
1 8/17/96 Newcastle United Everton FC 2:0 GK 90'
2 8/21/96 Newcastle United Wimbledon FC (- 2004) 2:0 on the bench
3 8/24/96 Newcastle United Sheffield Wednesday 1:2 on the bench
4 9/4/96 Newcastle United Sunderland AFC 1:2 on the bench
5 9/7/96 Newcastle United Tottenham Hotspur 1:2 on the bench
6 9/14/96 Newcastle United Blackburn Rovers 2:1 on the bench
7 9/21/96 Newcastle United Leeds United 0:1 on the bench
8 9/30/96 Newcastle United Aston Villa 4:3 on the bench
9 10/12/96 Newcastle United Derby County 0:1 on the bench
10 10/20/96 Newcastle United Manchester United 5:0 on the bench
11 10/26/96 Newcastle United Leicester City 2:0 on the bench
12 11/3/96 Newcastle United Middlesbrough FC 3:1 on the bench
13 11/16/96 Newcastle United West Ham United 1:1 on the bench
14 11/23/96 Newcastle United Chelsea FC 1:1 on the bench
15 11/30/96 Newcastle United Arsenal FC 1:2 on the bench
16 12/9/96 Newcastle United Nottingham Forest 0:0 on the bench
17 12/17/96 Newcastle United Coventry City 2:1 on the bench
18 12/23/96 Newcastle United Liverpool FC 1:1 on the bench
19 12/26/96 Newcastle United Blackburn Rovers 1:0 on the bench
21 12/28/96 Newcastle United Tottenham Hotspur 7:1 GK 90'
22 1/1/97 Newcastle United Leeds United 3:0 GK 90'
23 1/11/97 Newcastle United Aston Villa 2:2 90'
24 1/18/97 Newcastle United Southampton FC 2:2 GK 90'
20 1/29/97 Newcastle United Everton FC 4:1 GK 90'
25 2/2/97 Newcastle United Leicester City 4:3 90'
27 2/22/97 Newcastle United Middlesbrough FC 0:1 GK 90'
28 3/1/97 Newcastle United Southampton FC 0:1 GK 90'
37 3/10/97 Newcastle United Liverpool FC 4:3 GK 90'
29 3/15/97 Newcastle United Coventry City 4:0 GK 90'
30 3/23/97 Newcastle United Wimbledon FC (- 2004) 1:1 90'
31 4/5/97 Newcastle United Sunderland AFC 1:1 GK 90'
33 4/13/97 Newcastle United Sheffield Wednesday 1:1 GK 90'
26 4/16/97 Newcastle United Chelsea FC 3:1 GK 90'
34 4/19/97 Newcastle United Derby County 3:1 GK 90'
36 5/3/97 Newcastle United Arsenal FC 0:1 on the bench
32 5/6/97 Newcastle United West Ham United 0:0 on the bench
35 5/8/97 Newcastle United Manchester United 0:0 on the bench
38 5/11/97 Newcastle United Nottingham Forest 5:0 on the bench
1 8/9/97 Newcastle United Sheffield Wednesday 2:1 Not in squad
3 8/23/97 Newcastle United Aston Villa 1:0 on the bench
6 9/13/97 Newcastle United Wimbledon FC (- 2004) 1:3 on the bench
7 9/20/97 Newcastle United West Ham United 0:1 on the bench
8 9/24/97 Newcastle United Everton FC 1:0 on the bench
9 9/27/97 Newcastle United Chelsea FC 1:0 on the bench
10 10/4/97 Newcastle United Tottenham Hotspur 1:0 Not in squad
11 10/18/97 Newcastle United Leeds United 4:1 Not in squad
12 10/25/97 Newcastle United Blackburn Rovers 1:1 on the bench
13 11/1/97 Newcastle United Leicester City 3:3 on the bench
14 11/8/97 Newcastle United Coventry City 2:2 on the bench
15 11/22/97 Newcastle United Southampton FC 2:1 GK 90'
16 11/29/97 Newcastle United Crystal Palace 1:2 GK 90'
2 12/1/97 Newcastle United Bolton Wanderers 1:0 GK 90'
17 12/6/97 Newcastle United Arsenal FC 0:1 GK 90'
18 12/13/97 Newcastle United Barnsley FC 2:2 GK 90'
4 12/17/97 Newcastle United Derby County 0:0 GK 90'
19 12/21/97 Newcastle United Manchester United 0:1 90'
20 12/26/97 Newcastle United Derby County 1:0 GK 90'
21 12/28/97 Newcastle United Liverpool FC 1:2 GK 90'
22 1/10/98 Newcastle United Sheffield Wednesday 2:1 GK 90'
23 1/17/98 Newcastle United Bolton Wanderers 2:1 GK 90'
5 1/20/98 Newcastle United Liverpool FC 1:0 GK 90'
24 2/1/98 Newcastle United Aston Villa 0:1 GK 90'
25 2/7/98 Newcastle United West Ham United 0:1 on the bench
27 2/22/98 Newcastle United Leeds United 1:1 on the bench
28 2/28/98 Newcastle United Everton FC 0:0 on the bench
30 3/14/98 Newcastle United Coventry City 0:0 on the bench
32 3/18/98 Newcastle United Crystal Palace 1:2 on the bench
31 3/28/98 Newcastle United Southampton FC 2:1 Not in squad
26 3/31/98 Newcastle United Wimbledon FC (- 2004) 0:0 Not in squad
33 4/11/98 Newcastle United Arsenal FC 3:1 Not in squad
34 4/13/98 Newcastle United Barnsley FC 2:1 on the bench
35 4/18/98 Newcastle United Manchester United 1:1 Not in squad
36 4/25/98 Newcastle United Tottenham Hotspur 2:0 on the bench
29 4/29/98 Newcastle United Leicester City 0:0 on the bench
37 5/2/98 Newcastle United Chelsea FC 3:1 on the bench
38 5/10/98 Newcastle United Blackburn Rovers 1:0 on the bench
1 8/15/98 West Ham United Sheffield Wednesday 0:1 90'
2 8/22/98 West Ham United Manchester United 0:0 90'
3 8/29/98 West Ham United Coventry City 0:0 90'
4 9/9/98 West Ham United Wimbledon FC (- 2004) 3:4 90'
5 9/12/98 West Ham United Liverpool FC 2:1 GK 90'
6 9/19/98 West Ham United Nottingham Forest 0:0 90'
7 9/28/98 West Ham United Southampton FC 1:0 90'
8 10/3/98 West Ham United Blackburn Rovers 3:0 90'
9 10/17/98 West Ham United Aston Villa 0:0 GK 90'
10 10/24/98 West Ham United Charlton Athletic 4:2 90'
11 10/31/98 West Ham United Newcastle United 0:3 90'
12 11/8/98 West Ham United Chelsea FC 1:1 90'
13 11/14/98 West Ham United Leicester City 3:2 90'
14 11/22/98 West Ham United Derby County 0:2 90'
15 11/28/98 West Ham United Tottenham Hotspur 2:1 GK 90'
16 12/5/98 West Ham United Leeds United 4:0 GK 90'
17 12/12/98 West Ham United Middlesbrough FC 1:0 GK 90'
18 12/19/98 West Ham United Everton FC 2:1 90'
19 12/26/98 West Ham United Arsenal FC 1:0 90'
20 12/28/98 West Ham United Coventry City 2:0 90'
21 1/10/99 West Ham United Manchester United 4:1 90'
22 1/16/99 West Ham United Sheffield Wednesday 0:4 90'
23 1/30/99 West Ham United Wimbledon FC (- 2004) 0:0 90'
24 2/6/99 West Ham United Arsenal FC 0:4 GK 90'
25 2/13/99 West Ham United Nottingham Forest 2:1 90'
26 2/20/99 West Ham United Liverpool FC 2:2 90'
27 2/27/99 West Ham United Blackburn Rovers 2:0 90'
28 3/6/99 West Ham United Southampton FC 1:0 90'
29 3/13/99 West Ham United Chelsea FC 0:1 GK 90'
30 3/20/99 West Ham United Newcastle United 2:0 1 90'
31 4/2/99 West Ham United Aston Villa 0:0 90'
32 4/5/99 West Ham United Charlton Athletic 0:1 90'
33 4/10/99 West Ham United Leicester City 0:0 90'
34 4/17/99 West Ham United Derby County 5:1 90'
35 4/24/99 West Ham United Tottenham Hotspur 1:2 90'
36 5/1/99 West Ham United Leeds United 1:5 61' 61'
37 5/8/99 West Ham United Everton FC 6:0 90'
38 5/16/99 West Ham United Middlesbrough FC 4:0 Not in squad
1 8/7/99 West Ham United Tottenham Hotspur 1:0 GK 90'
3 8/16/99 West Ham United Aston Villa 2:2 90'
4 8/21/99 West Ham United Leicester City 2:1 GK 90'
6 8/28/99 West Ham United Bradford City 0:3 GK 90'
7 9/11/99 West Ham United Watford FC 1:0 90'
8 9/19/99 West Ham United Everton FC 1:0 90'
9 9/25/99 West Ham United Coventry City 1:0 90'
10 10/3/99 West Ham United Arsenal FC 2:1 90'
11 10/17/99 West Ham United Middlesbrough FC 2:0 GK 26' 26'
12 10/24/99 West Ham United Sunderland AFC 1:1 90'
2 10/27/99 West Ham United Liverpool FC 1:0 GK 90'
13 10/30/99 West Ham United Leeds United 1:0 90'
14 11/7/99 West Ham United Chelsea FC 0:0 Not in squad
15 11/21/99 West Ham United Sheffield Wednesday 4:3 90'
16 11/27/99 West Ham United Liverpool FC 1:0 90'
17 12/6/99 West Ham United Tottenham Hotspur 0:0 90'
18 12/18/99 West Ham United Manchester United 2:4 90'
19 12/26/99 West Ham United Wimbledon FC (- 2004) 2:2 90'
20 12/28/99 West Ham United Derby County 1:1 GK 90'
21 1/3/00 West Ham United Newcastle United 2:2 90'
22 1/15/00 West Ham United Aston Villa 1:1 90'
23 1/22/00 West Ham United Leicester City 1:3 26'
24 2/5/00 West Ham United Southampton FC 2:1 Not in squad
25 2/12/00 West Ham United Bradford City 5:4 2'
26 2/26/00 West Ham United Everton FC 0:4 Not in squad
27 3/4/00 West Ham United Watford FC 1:2 Not in squad
5 3/8/00 West Ham United Southampton FC 2:0 Not in squad
28 3/11/00 West Ham United Sheffield Wednesday 3:1 Not in squad
29 3/18/00 West Ham United Chelsea FC 0:0 Not in squad
30 3/26/00 West Ham United Wimbledon FC (- 2004) 2:1 Not in squad
31 4/1/00 West Ham United Manchester United 7:1 Not in squad
32 4/12/00 West Ham United Newcastle United 2:1 Not in squad
33 4/15/00 West Ham United Derby County 1:2 Not in squad
34 4/22/00 West Ham United Coventry City 5:0 Not in squad
36 4/29/00 West Ham United Middlesbrough FC 0:1 Not in squad
35 5/2/00 West Ham United Arsenal FC 2:1 Not in squad
37 5/6/00 West Ham United Sunderland AFC 1:0 Not in squad
38 5/14/00 West Ham United Leeds United 0:0 Not in squad
1 8/19/00 West Ham United Chelsea FC 4:2 90'
2 8/23/00 West Ham United Leicester City 0:1 90'
3 8/26/00 West Ham United Manchester United 2:2 90'
4 9/5/00 West Ham United Sunderland AFC 1:1 90'
5 9/11/00 West Ham United Tottenham Hotspur 1:0 90'
6 9/17/00 West Ham United Liverpool FC 1:1 90'
7 9/23/00 West Ham United Coventry City 0:3 90'
8 9/30/00 West Ham United Bradford City 1:1 90'
9 10/14/00 West Ham United Ipswich Town 1:1 90'
10 10/21/00 West Ham United Arsenal FC 1:2 90'
11 10/28/00 West Ham United Newcastle United 1:0 90'
12 11/6/00 West Ham United Derby County 0:0 90'
13 11/11/00 West Ham United Manchester City 4:1 90'
14 11/18/00 West Ham United Leeds United 0:1 90'
15 11/25/00 West Ham United Southampton FC 2:3 90'
16 12/2/00 West Ham United Middlesbrough FC 1:0 90'
17 12/9/00 West Ham United Aston Villa 1:1 90'
18 12/16/00 West Ham United Everton FC 1:1 90'
19 12/23/00 West Ham United Leicester City 2:1 90'
20 12/26/00 West Ham United Charlton Athletic 5:0 90'
22 1/1/01 West Ham United Manchester United 3:1 90'
23 1/13/01 West Ham United Sunderland AFC 0:2 45'
24 1/22/01 West Ham United Charlton Athletic 1:1 Not in squad
25 1/31/01 West Ham United Tottenham Hotspur 0:0 90'
26 2/3/01 West Ham United Liverpool FC 3:0 Not in squad
27 2/12/01 West Ham United Coventry City 1:1 Not in squad
28 2/24/01 West Ham United Bradford City 1:2 Not in squad
29 3/3/01 West Ham United Arsenal FC 3:0 90'
21 3/7/01 West Ham United Chelsea FC 0:2 90'
30 3/17/01 West Ham United Ipswich Town 0:1 90'
31 3/31/01 West Ham United Everton FC 0:2 90'
32 4/7/01 West Ham United Aston Villa 2:2 GK 90'
33 4/14/01 West Ham United Derby County 3:1 90'
34 4/16/01 West Ham United Newcastle United 2:1 GK 90'
35 4/21/01 West Ham United Leeds United 0:2 90'
36 4/28/01 West Ham United Manchester City 1:0 90'
37 5/5/01 West Ham United Southampton FC 3:0 90'
38 5/19/01 West Ham United Middlesbrough FC 2:1 90'
1 8/18/01 West Ham United Liverpool FC 2:1 GK 90'
3 8/25/01 West Ham United Leeds United 0:0 GK 90'
4 9/8/01 West Ham United Derby County 0:0 90'
5 9/15/01 West Ham United Middlesbrough FC 2:0 90'
7 9/23/01 West Ham United Newcastle United 3:0 GK 90'
8 9/29/01 West Ham United Everton FC 5:0 90'
9 10/14/01 West Ham United Blackburn Rovers 7:1 GK 90'
10 10/20/01 West Ham United Southampton FC 2:0 90'
2 10/24/01 West Ham United Chelsea FC 2:1 90'
11 10/28/01 West Ham United Ipswich Town 2:3 90'
12 11/3/01 West Ham United Fulham FC 0:2 90'
13 11/19/01 West Ham United Charlton Athletic 4:4 90'
14 11/24/01 West Ham United Tottenham Hotspur 0:1 Not in squad
15 12/1/01 West Ham United Sunderland AFC 1:0 Not in squad
6 12/5/01 West Ham United Aston Villa 1:1 Not in squad
16 12/8/01 West Ham United Manchester United 0:1 Not in squad
17 12/15/01 West Ham United Arsenal FC 1:1 Not in squad
18 12/22/01 West Ham United Leicester City 1:1 Not in squad
19 12/26/01 West Ham United Derby County 4:0 Not in squad
20 12/29/01 West Ham United Liverpool FC 1:1 Not in squad
21 1/1/02 West Ham United Leeds United 3:0 Not in squad
22 1/12/02 West Ham United Leicester City 1:0 Not in squad
23 1/20/02 West Ham United Chelsea FC 5:1 Not in squad
24 1/30/02 West Ham United Southampton FC 2:0 Not in squad
25 2/2/02 West Ham United Blackburn Rovers 2:0 Not in squad
26 2/9/02 West Ham United Bolton Wanderers 1:0 Not in squad
27 2/23/02 West Ham United Middlesbrough FC 1:0 Not in squad
28 3/2/02 West Ham United Aston Villa 2:1 Not in squad
29 3/6/02 West Ham United Everton FC 1:0 Not in squad
30 3/16/02 West Ham United Manchester United 3:5 Not in squad
32 3/30/02 West Ham United Ipswich Town 3:1 Not in squad
33 4/1/02 West Ham United Fulham FC 0:1 Not in squad
34 4/6/02 West Ham United Charlton Athletic 2:0 Not in squad
35 4/13/02 West Ham United Tottenham Hotspur 1:1 Not in squad
36 4/20/02 West Ham United Sunderland AFC 3:0 Not in squad
31 4/24/02 West Ham United Arsenal FC 2:0 Not in squad
37 4/27/02 West Ham United Newcastle United 3:1 Not in squad
38 5/11/02 West Ham United Bolton Wanderers 2:1 Not in squad
1 8/16/03 Portsmouth FC Aston Villa 2:1 GK 90'
2 8/23/03 Portsmouth FC Manchester City 1:1 GK 90'
3 8/26/03 Portsmouth FC Bolton Wanderers 4:0 GK 90'
4 8/30/03 Portsmouth FC Wolverhampton Wanderers 0:0 90'
5 9/13/03 Portsmouth FC Arsenal FC 1:1 GK 90'
6 9/20/03 Portsmouth FC Blackburn Rovers 1:2 90'
7 9/27/03 Portsmouth FC Birmingham City 2:0 90'
8 10/4/03 Portsmouth FC Charlton Athletic 1:2 90'
9 10/18/03 Portsmouth FC Liverpool FC 1:0 90'
10 10/25/03 Portsmouth FC Newcastle United 3:0 90'
11 11/1/03 Portsmouth FC Manchester United 3:0 GK 90'
12 11/8/03 Portsmouth FC Leeds United 6:1 90'
13 11/24/03 Portsmouth FC Fulham FC 2:0 Not in squad
14 11/29/03 Portsmouth FC Leicester City 0:2 Not in squad
15 12/6/03 Portsmouth FC Middlesbrough FC 0:0 Not in squad
16 12/13/03 Portsmouth FC Everton FC 1:2 Not in squad
17 12/21/03 Portsmouth FC Southampton FC 3:0 Not in squad
18 12/26/03 Portsmouth FC Tottenham Hotspur 2:0 Not in squad
19 12/28/03 Portsmouth FC Chelsea FC 3:0 Not in squad
20 1/6/04 Portsmouth FC Aston Villa 2:1 Not in squad
21 1/10/04 Portsmouth FC Manchester City 4:2 90'
22 1/17/04 Portsmouth FC Bolton Wanderers 1:0 90'
23 1/31/04 Portsmouth FC Wolverhampton Wanderers 0:0 90'
24 2/7/04 Portsmouth FC Tottenham Hotspur 4:3 90'
25 2/11/04 Portsmouth FC Chelsea FC 0:2 GK 90'
27 2/29/04 Portsmouth FC Newcastle United 1:1 90'
28 3/13/04 Portsmouth FC Everton FC 1:0 90'
26 3/17/04 Portsmouth FC Liverpool FC 3:0 90'
29 3/21/04 Portsmouth FC Southampton FC 1:0 90'
30 3/27/04 Portsmouth FC Blackburn Rovers 1:2 90'
32 4/10/04 Portsmouth FC Charlton Athletic 1:1 90'
33 4/12/04 Portsmouth FC Birmingham City 3:1 90'
34 4/17/04 Portsmouth FC Manchester United 1:0 90'
35 4/25/04 Portsmouth FC Leeds United 1:2 90'
36 5/1/04 Portsmouth FC Fulham FC 1:1 90'
31 5/4/04 Portsmouth FC Arsenal FC 1:1 GK 90'
37 5/8/04 Portsmouth FC Leicester City 3:1 90'
38 5/15/04 Portsmouth FC Middlesbrough FC 5:1 90'
1 8/14/04 Portsmouth FC Birmingham City 1:1 90'
2 8/21/04 Portsmouth FC Charlton Athletic 2:1 90'
4 8/30/04 Portsmouth FC Fulham FC 4:3 90'
5 9/11/04 Portsmouth FC Crystal Palace 3:1 90'
6 9/18/04 Portsmouth FC Blackburn Rovers 1:0 90'
7 9/26/04 Portsmouth FC Everton FC 0:1 90'
8 10/2/04 Portsmouth FC Norwich City 2:2 90'
9 10/18/04 Portsmouth FC Tottenham Hotspur 1:0 GK 90'
10 10/24/04 Portsmouth FC Middlesbrough FC 1:1 90'
11 10/30/04 Portsmouth FC Manchester United 2:0 90'
12 11/6/04 Portsmouth FC Aston Villa 3:0 90'
13 11/13/04 Portsmouth FC Southampton FC 2:1 90'
14 11/20/04 Portsmouth FC Manchester City 1:3 Not in squad
15 11/27/04 Portsmouth FC Bolton Wanderers 0:1 Not in squad
16 12/4/04 Portsmouth FC West Bromwich Albion 3:2 Not in squad
17 12/11/04 Portsmouth FC Newcastle United 1:1 Not in squad
3 12/14/04 Portsmouth FC Liverpool FC 1:1 Not in squad
18 12/19/04 Portsmouth FC Arsenal FC 0:1 Not in squad
19 12/26/04 Portsmouth FC Crystal Palace 0:1 90'
20 12/28/04 Portsmouth FC Chelsea FC 0:2 90'
21 1/1/05 Portsmouth FC Norwich City 1:1 90'
22 1/4/05 Portsmouth FC Everton FC 2:1 90'
23 1/15/05 Portsmouth FC Blackburn Rovers 0:1 90'
24 1/22/05 Portsmouth FC Chelsea FC 3:0 Not in squad
25 2/1/05 Portsmouth FC Middlesbrough FC 2:1 Not in squad
26 2/5/05 Portsmouth FC Tottenham Hotspur 3:1 Not in squad
27 2/12/05 Portsmouth FC Aston Villa 1:2 Not in squad
28 2/26/05 Portsmouth FC Manchester United 2:1 Not in squad
29 3/5/05 Portsmouth FC Arsenal FC 3:0 Not in squad
30 3/19/05 Portsmouth FC Newcastle United 1:1 Not in squad
31 4/3/05 Portsmouth FC Fulham FC 3:1 Not in squad
32 4/9/05 Portsmouth FC Charlton Athletic 4:2 Not in squad
33 4/16/05 Portsmouth FC Birmingham City 0:0 Not in squad
34 4/20/05 Portsmouth FC Liverpool FC 1:2 Not in squad
35 4/23/05 Portsmouth FC Southampton FC 4:1 Not in squad
36 4/30/05 Portsmouth FC Manchester City 2:0 Not in squad
37 5/7/05 Portsmouth FC Bolton Wanderers 1:1 Not in squad
38 5/15/05 Portsmouth FC West Bromwich Albion 2:0 Not in squad
1 8/13/05 West Ham United Blackburn Rovers 3:1 on the bench
2 8/20/05 West Ham United Newcastle United 0:0 on the bench
4 8/27/05 West Ham United Bolton Wanderers 1:2 Not in squad
5 9/12/05 West Ham United Aston Villa 4:0 Not in squad
6 9/17/05 West Ham United Fulham FC 1:2 Not in squad
7 9/24/05 West Ham United Arsenal FC 0:0 Not in squad
8 10/1/05 West Ham United Sunderland AFC 1:1 Not in squad
9 10/16/05 West Ham United Manchester City 2:1 Not in squad
10 10/23/05 West Ham United Middlesbrough FC 2:1 90'
11 10/29/05 West Ham United Liverpool FC 2:0 90'
12 11/5/05 West Ham United West Bromwich Albion 1:0 60'
13 11/20/05 West Ham United Tottenham Hotspur 1:1 90'
14 11/27/05 West Ham United Manchester United 1:2 Not in squad
15 12/5/05 West Ham United Birmingham City 1:2 Not in squad
16 12/10/05 West Ham United Blackburn Rovers 3:2 Not in squad
3 12/14/05 West Ham United Everton FC 1:2 Not in squad
17 12/17/05 West Ham United Newcastle United 2:4 Not in squad
18 12/26/05 West Ham United Portsmouth FC 1:1 Not in squad
19 12/28/05 West Ham United Wigan Athletic 0:2 Not in squad
20 12/31/05 West Ham United Charlton Athletic 2:0 Not in squad
21 1/2/06 West Ham United Chelsea FC 1:3 Not in squad
22 1/14/06 West Ham United Aston Villa 1:2 Not in squad
23 1/23/06 West Ham United Fulham FC 2:1 Not in squad
24 2/1/06 West Ham United Arsenal FC 2:3 90'
25 2/4/06 West Ham United Sunderland AFC 2:0 90'
26 2/13/06 West Ham United Birmingham City 3:0 90'
28 3/4/06 West Ham United Everton FC 2:2 90'
29 3/11/06 West Ham United Bolton Wanderers 4:1 90'
30 3/18/06 West Ham United Portsmouth FC 2:4 Not in squad
31 3/25/06 West Ham United Wigan Athletic 1:2 90'
27 3/29/06 West Ham United Manchester United 1:0 90'
32 4/1/06 West Ham United Charlton Athletic 0:0 90'
33 4/8/06 West Ham United Chelsea FC 4:1 GK 90'
34 4/15/06 West Ham United Manchester City 1:0 Not in squad
35 4/17/06 West Ham United Middlesbrough FC 2:0 90'
36 4/26/06 West Ham United Liverpool FC 1:2 Not in squad
37 4/29/06 West Ham United West Bromwich Albion 0:1 90'
38 5/7/06 West Ham United Tottenham Hotspur 2:1 90'
Squad: 265, Starting eleven: 221, Substituted in: 0, On the bench: 44, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

78

Positions played

Played as...  
78

National team career

# National team Debut  
England
- England - - -
Trinidad and Tobago
1 Trinidad and Tobago - 26 -
England
- England - 1 -
Go to national player profile