Paulo Pereira

Retired
Retired
Last club: Reggina Most games for: Genoa Retired since: Jul 1, 1999
Paulo Pereira
  • Date of birth/Age: Aug 27, 1965 (58)
  • Place of birth: Campinas
  • Citizenship: Brazil
  • Height: 1,86 m
  • Position: Centre-Back
Assistant Manager Club: Primavera-MT
deadline-day banner

Detailed stats of Paulo Pereira

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   54216 / - / 14.762'
98/998--2 / - / 1641'
97/98131-2 / - / -1.152'
96/9733112 / - / -2.969'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 9/8/96 1:1 Not in squad
2 9/14/96 2:1 Not in squad
3 9/22/96 3:0 90'
4 9/29/96 1:1 90'
5 10/6/96 0:0 90'
6 10/13/96 2:0 90'
7 10/20/96 0:0 90'
8 10/27/96 1:1 90'
9 11/3/96 0:1 90'
10 11/10/96 1:1 90'
11 11/24/96 1:1 90'
13 12/8/96 3:3 Not in squad
14 12/14/96 4:0 90'
15 12/22/96 1:1 90'
16 1/5/97 0:1 CB 90'
17 1/12/97 2:1 CB 1 90'
12 1/15/97 1:0 CB 90'
18 1/19/97 3:0 CB 90'
19 1/26/97 1:1 CB 90'
20 2/2/97 0:3 CB 90'
21 2/9/97 3:0 CB 1 90'
22 2/16/97 0:0 CB 90'
23 2/23/97 1:0 CB 90'
24 3/2/97 1:1 CB 90'
25 3/9/97 1:0 Not in squad
26 3/23/97 1:2 CB 90'
27 3/29/97 1:1 CB 90'
28 4/6/97 3:0 89'
29 4/13/97 1:3 90'
30 4/19/97 1:1 90'
31 4/27/97 1:3 90'
32 5/3/97 3:0 90'
33 5/11/97 1:2 90'
34 5/15/97 2:1 90'
35 5/18/97 0:0 90'
36 5/25/97 3:1 90'
37 6/8/97 1:1 90'
38 6/15/97 4:1 Not in squad
1 8/31/97 2:0 90'
2 9/7/97 1:1 1 90'
3 9/14/97 4:3 90'
4 9/21/97 0:1 90'
5 9/27/97 2:1 Not in squad
6 10/4/97 1:3 90'
7 10/12/97 3:2 90'
8 10/19/97 0:1 90'
9 10/25/97 1:0 72'
10 11/9/97 2:1 90'
11 11/16/97 4:0 90'
12 11/30/97 5:1 Not in squad
13 12/7/97 2:1 Not in squad
14 12/14/97 0:0 on the bench
15 12/21/97 2:1 on the bench
16 1/4/98 2:0 on the bench
17 1/11/98 3:3 90'
18 1/18/98 1:0 Not in squad
19 1/25/98 1:1 90'
20 2/1/98 3:1 Not in squad
21 2/8/98 2:3 Not in squad
22 2/15/98 2:1 on the bench
23 2/22/98 0:1 on the bench
24 2/28/98 2:2 Not in squad
25 3/8/98 1:1 on the bench
26 3/15/98 3:1 Not in squad
27 3/22/98 2:2 on the bench
28 4/5/98 4:0 Not in squad
29 4/11/98 2:0 Not in squad
30 4/18/98 1:0 Not in squad
31 4/26/98 0:0 Not in squad
32 5/3/98 1:1 Not in squad
33 5/10/98 2:0 Not in squad
34 5/17/98 0:1 90'
35 5/24/98 1:0 Not in squad
36 5/31/98 2:1 Not in squad
37 6/7/98 3:0 Not in squad
38 6/14/98 1:0 on the bench
1 9/6/98 1:0 CB 90'
2 9/13/98 0:0 CB 90'
3 9/20/98 1:1 CB 90'
4 9/27/98 2:1 CB 90'
5 10/4/98 1:1 CB 90'
6 10/11/98 3:1 CB 90'
7 10/18/98 0:0 CB 90 + 2' 90'
8 10/31/98 4:2 Not in squad
9 11/8/98 3:0 CB 11'
10 11/15/98 0:2 Not in squad
11 11/22/98 0:0 Not in squad
12 11/29/98 0:1 Not in squad
13 12/6/98 1:0 Not in squad
14 12/13/98 2:1 Not in squad
15 12/20/98 2:1 Not in squad
16 1/6/99 1:1 Not in squad
17 1/10/99 3:0 Not in squad
18 1/17/99 0:0 Not in squad
19 1/24/99 1:0 Not in squad
20 1/31/99 1:3 Not in squad
21 2/7/99 1:1 Not in squad
22 2/14/99 2:1 Not in squad
23 2/21/99 0:0 Not in squad
24 2/28/99 1:1 Not in squad
25 3/7/99 0:0 Not in squad
26 3/14/99 0:2 Not in squad
27 3/28/99 1:0 Not in squad
28 4/3/99 1:1 Not in squad
29 4/11/99 3:1 Not in squad
30 4/18/99 2:3 Not in squad
31 4/25/99 1:1 Not in squad
32 5/2/99 3:0 Not in squad
33 5/9/99 0:0 Not in squad
34 5/16/99 1:2 Not in squad
35 5/23/99 0:0 Not in squad
36 5/30/99 0:2 Not in squad
37 6/6/99 1:1 Not in squad
38 6/13/99 1:2 Not in squad
Squad: 62, Starting eleven: 54, Substituted in: 0, On the bench: 8, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

20

Positions played

Played as...      
20 1 1