Paul Merson

Retired
Retired
Last club: Caerau Ely Most games for: Arsenal Retired since: Jul 1, 2018
  • Date of birth/Age: Mar 20, 1968 (56)
  • Place of birth: England London
  • Citizenship: England England
  • Height: N/A
  • Position: Right Midfield
899_1708549178.png
Player-Coach Club: Walsall

Detailed stats of Paul Merson

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   280463314 / - / -22.555'
01/02212-- / - / -1.579'
00/0138612 / - / -3.364'
99/0032582 / - / -2.226'
98/9926522 / - / -1.889'
98/993-1- / - / -270'
96/9732651 / - / -2.765'
95/9638532 / - / -3.382'
94/9524473 / - / -2.107'
93/94337-- / - / -2.226'
92/9333662 / - / -2.747'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/15/92 Arsenal FC Norwich City 2:4 73'
2 8/18/92 Arsenal FC Blackburn Rovers 1:0 Not in squad
3 8/23/92 Arsenal FC Liverpool FC 0:2 26'
4 8/26/92 Arsenal FC Oldham Athletic 2:0 78'
5 8/29/92 Arsenal FC Sheffield Wednesday 2:1 1 83'
6 9/2/92 Arsenal FC Queens Park Rangers 0:0 79'
7 9/5/92 Arsenal FC Wimbledon FC (- 2004) 3:2 90'
8 9/12/92 Arsenal FC Blackburn Rovers 0:1 90'
9 9/19/92 Arsenal FC Sheffield United 1:1 71'
10 9/28/92 Arsenal FC Manchester City 1:0 90'
11 10/3/92 Arsenal FC Chelsea FC 2:1 1 84'
12 10/17/92 Arsenal FC Nottingham Forest 0:1 90'
13 10/24/92 Arsenal FC Everton FC 2:0 2 90'
14 11/2/92 Arsenal FC Crystal Palace 1:2 1 90'
15 11/7/92 Arsenal FC Coventry City 3:0 90'
16 11/21/92 Arsenal FC Leeds United 3:0 90'
17 11/28/92 Arsenal FC Manchester United 0:1 90'
18 12/5/92 Arsenal FC Southampton FC 2:0 90'
19 12/12/92 Arsenal FC Tottenham Hotspur 1:0 90'
20 12/19/92 Arsenal FC Middlesbrough FC 1:1 45'
21 12/26/92 Arsenal FC Ipswich Town 0:0 Not in squad
22 12/28/92 Arsenal FC Aston Villa 1:0 Not in squad
23 1/9/93 Arsenal FC Sheffield United 1:1 81'
24 1/16/93 Arsenal FC Manchester City 0:1 1 90'
26 1/31/93 Arsenal FC Liverpool FC 0:1 LM 90'
28 2/10/93 Arsenal FC Wimbledon FC (- 2004) 0:1 69'
30 2/20/93 Arsenal FC Oldham Athletic 0:1 1 90'
32 2/24/93 Arsenal FC Leeds United 0:0 90'
31 3/1/93 Arsenal FC Chelsea FC 1:0 90'
27 3/3/93 Arsenal FC Norwich City 1:1 Not in squad
34 3/13/93 Arsenal FC Coventry City 0:2 84'
35 3/20/93 Arsenal FC Southampton FC 4:3 1 1 90'
36 3/24/93 Arsenal FC Manchester United 0:0 90'
40 4/6/93 Arsenal FC Middlesbrough FC 1:0 Not in squad
38 4/10/93 Arsenal FC Ipswich Town 1:2 1 90'
39 4/12/93 Arsenal FC Aston Villa 0:1 90'
33 4/21/93 Arsenal FC Nottingham Forest 1:1 Not in squad
41 5/1/93 Arsenal FC Everton FC 0:0 Not in squad
29 5/4/93 Arsenal FC Queens Park Rangers 0:0 84'
25 5/6/93 Arsenal FC Sheffield Wednesday 1:0 Not in squad
42 5/8/93 Arsenal FC Crystal Palace 3:0 2 90'
37 5/11/93 Arsenal FC Tottenham Hotspur 1:3 Not in squad
1 8/14/93 Arsenal FC Coventry City 0:3 67'
2 8/16/93 Arsenal FC Tottenham Hotspur 0:1 Not in squad
3 8/21/93 Arsenal FC Sheffield Wednesday 0:1 12'
4 8/24/93 Arsenal FC Leeds United 2:1 1 90'
5 8/28/93 Arsenal FC Everton FC 2:0 45'
6 9/1/93 Arsenal FC Blackburn Rovers 1:1 88'
7 9/11/93 Arsenal FC Ipswich Town 4:0 80'
8 9/19/93 Arsenal FC Manchester United 1:0 78'
9 9/25/93 Arsenal FC Southampton FC 1:0 1 90'
10 10/2/93 Arsenal FC Liverpool FC 0:0 90'
11 10/16/93 Arsenal FC Manchester City 0:0 Not in squad
12 10/23/93 Arsenal FC Oldham Athletic 0:0 90'
13 10/30/93 Arsenal FC Norwich City 0:0 90'
14 11/6/93 Arsenal FC Aston Villa 1:2 90'
15 11/20/93 Arsenal FC Chelsea FC 0:2 90'
16 11/24/93 Arsenal FC West Ham United 0:0 90'
17 11/27/93 Arsenal FC Newcastle United 2:1 90'
17 12/4/93 Arsenal FC Coventry City 1:0 90'
18 12/6/93 Arsenal FC Tottenham Hotspur 1:1 90'
20 12/12/93 Arsenal FC Sheffield Wednesday 1:0 79'
21 12/18/93 Arsenal FC Leeds United 2:1 Not in squad
22 12/27/93 Arsenal FC Swindon Town 0:4 7'
23 12/29/93 Arsenal FC Sheffield United 3:0 11'
23 1/1/94 Arsenal FC Wimbledon FC (- 2004) 0:3 5'
24 1/3/94 Arsenal FC Queens Park Rangers 0:0 on the bench
25 1/15/94 Arsenal FC Manchester City 0:0 11'
26 1/22/94 Arsenal FC Oldham Athletic 1:1 25'
28 2/13/94 Arsenal FC Norwich City 1:1 90'
28 2/19/94 Arsenal FC Everton FC 1:1 1 90'
30 2/26/94 Arsenal FC Blackburn Rovers 1:0 1 90'
30 3/5/94 Arsenal FC Ipswich Town 1:5 14'
32 3/19/94 Arsenal FC Southampton FC 0:4 Not in squad
33 3/22/94 Arsenal FC Manchester United 2:2 1 90'
34 3/26/94 Arsenal FC Liverpool FC 1:0 1 90'
35 4/2/94 Arsenal FC Swindon Town 1:1 75'
36 4/4/94 Arsenal FC Sheffield United 1:1 11'
37 4/16/94 Arsenal FC Chelsea FC 1:0 Not in squad
38 4/19/94 Arsenal FC Wimbledon FC (- 2004) 1:1 Not in squad
39 4/23/94 Arsenal FC Aston Villa 1:2 Not in squad
40 4/27/94 Arsenal FC Queens Park Rangers 1:1 1 90'
41 4/30/94 Arsenal FC West Ham United 0:2 89'
42 5/7/94 Arsenal FC Newcastle United 2:0 Not in squad
1 8/20/94 Arsenal FC Manchester City 3:0 87'
2 8/23/94 Arsenal FC Leeds United 1:0 90'
3 8/28/94 Arsenal FC Liverpool FC 3:0 LM 74'
4 8/31/94 Arsenal FC Blackburn Rovers 0:0 83'
5 9/10/94 Arsenal FC Norwich City 0:0 Not in squad
6 9/18/94 Arsenal FC Newcastle United 2:3 LM 90'
7 9/25/94 Arsenal FC West Ham United 0:2 1 90'
7 10/1/94 Arsenal FC Crystal Palace 1:2 LW 90'
9 10/8/94 Arsenal FC Wimbledon FC (- 2004) 1:3 Not in squad
10 10/15/94 Arsenal FC Chelsea FC 3:1 Not in squad
11 10/23/94 Arsenal FC Coventry City 2:1 Not in squad
12 10/29/94 Arsenal FC Everton FC 1:1 75'
14 11/6/94 Arsenal FC Sheffield Wednesday 0:0 Not in squad
15 11/19/94 Arsenal FC Southampton FC 1:0 Not in squad
15 11/23/94 Arsenal FC Leicester City 2:1 Not in squad
16 11/26/94 Arsenal FC Manchester United 0:0 Not in squad
17 12/3/94 Arsenal FC Nottingham Forest 2:2 Not in squad
18 12/12/94 Arsenal FC Manchester City 1:2 Not in squad
19 12/17/94 Arsenal FC Leeds United 1:3 Not in squad
20 12/26/94 Arsenal FC Aston Villa 0:0 Not in squad
21 12/28/94 Arsenal FC Ipswich Town 0:2 Not in squad
22 12/31/94 Arsenal FC Queens Park Rangers 1:3 Not in squad
23 1/2/95 Arsenal FC Tottenham Hotspur 1:0 Not in squad
24 1/14/95 Arsenal FC Everton FC 1:1 Not in squad
24 1/21/95 Arsenal FC Coventry City 0:1 Not in squad
25 1/24/95 Arsenal FC Southampton FC 1:1 Not in squad
26 2/4/95 Arsenal FC Sheffield Wednesday 3:1 90'
28 2/11/95 Arsenal FC Leicester City 1:1 1 90'
28 2/21/95 Arsenal FC Nottingham Forest 1:0 1 90'
29 2/25/95 Arsenal FC Crystal Palace 0:3 1 2 90'
31 3/5/95 Arsenal FC West Ham United 0:1 90'
31 3/8/95 Arsenal FC Blackburn Rovers 3:1 90'
33 3/19/95 Arsenal FC Newcastle United 1:0 90'
34 3/22/95 Arsenal FC Manchester United 3:0 LM 90'
35 4/1/95 Arsenal FC Norwich City 5:1 1 90'
36 4/8/95 Arsenal FC Queens Park Rangers 3:1 1 90'
36 4/12/95 Arsenal FC Liverpool FC 0:1 78'
37 4/15/95 Arsenal FC Ipswich Town 4:1 1 90'
38 4/17/95 Arsenal FC Aston Villa 0:4 2 90'
39 4/29/95 Arsenal FC Tottenham Hotspur 1:1 RM 90'
40 5/4/95 Arsenal FC Wimbledon FC (- 2004) 0:0 90'
42 5/14/95 Arsenal FC Chelsea FC 2:1 90'
1 8/20/95 Arsenal FC Middlesbrough FC 1:1 90'
2 8/23/95 Arsenal FC Everton FC 0:2 1 90'
3 8/26/95 Arsenal FC Coventry City 0:0 90'
4 8/29/95 Arsenal FC Nottingham Forest 1:1 90'
5 9/10/95 Arsenal FC Manchester City 0:1 90'
6 9/16/95 Arsenal FC West Ham United 1:0 90'
7 9/23/95 Arsenal FC Southampton FC 4:2 RM 90'
8 9/30/95 Arsenal FC Chelsea FC 1:0 90'
9 10/14/95 Arsenal FC Leeds United 0:3 1 90'
10 10/21/95 Arsenal FC Aston Villa 2:0 1 90'
11 10/30/95 Arsenal FC Bolton Wanderers 1:0 90'
12 11/4/95 Arsenal FC Manchester United 1:0 90'
13 11/18/95 Arsenal FC Tottenham Hotspur 2:1 1 90'
14 11/21/95 Arsenal FC Sheffield Wednesday 4:2 90'
15 11/26/95 Arsenal FC Blackburn Rovers 0:0 RM 90'
16 12/2/95 Arsenal FC Aston Villa 1:1 1 90'
17 12/9/95 Arsenal FC Southampton FC 0:0 90'
18 12/16/95 Arsenal FC Chelsea FC 1:1 90'
19 12/23/95 Arsenal FC Liverpool FC 3:1 90'
20 12/26/95 Arsenal FC Queens Park Rangers 3:0 2 90'
21 12/30/95 Arsenal FC Wimbledon FC (- 2004) 1:3 90'
22 1/2/96 Arsenal FC Newcastle United 2:0 90'
23 1/13/96 Arsenal FC Middlesbrough FC 2:3 1 90'
24 1/20/96 Arsenal FC Everton FC 1:2 90'
25 2/3/96 Arsenal FC Coventry City 1:1 90'
26 2/10/96 Arsenal FC Nottingham Forest 0:1 90'
28 2/24/96 Arsenal FC West Ham United 0:1 90'
29 3/2/96 Arsenal FC Queens Park Rangers 1:1 90'
27 3/5/96 Arsenal FC Manchester City 3:1 90'
31 3/16/96 Arsenal FC Wimbledon FC (- 2004) 0:3 90'
33 3/20/96 Arsenal FC Manchester United 1:0 69'
32 3/23/96 Arsenal FC Newcastle United 2:0 90'
34 4/6/96 Arsenal FC Leeds United 2:1 90'
35 4/8/96 Arsenal FC Sheffield Wednesday 1:0 90'
36 4/15/96 Arsenal FC Tottenham Hotspur 0:0 73'
37 4/27/96 Arsenal FC Blackburn Rovers 1:1 90'
30 5/1/96 Arsenal FC Liverpool FC 0:0 90'
38 5/5/96 Arsenal FC Bolton Wanderers 2:1 90'
1 8/17/96 Arsenal FC West Ham United 2:0 1 90'
2 8/19/96 Arsenal FC Liverpool FC 2:0 CF 90'
3 8/24/96 Arsenal FC Leicester City 0:2 90'
4 9/4/96 Arsenal FC Chelsea FC 3:3 LM 1 1 90'
5 9/7/96 Arsenal FC Aston Villa 2:2 DM 1 90'
6 9/16/96 Arsenal FC Sheffield Wednesday 4:1 90'
7 9/21/96 Arsenal FC Middlesbrough FC 0:2 90'
8 9/28/96 Arsenal FC Sunderland AFC 2:0 90'
9 10/12/96 Arsenal FC Blackburn Rovers 0:2 LM 90'
10 10/19/96 Arsenal FC Coventry City 0:0 90'
11 10/26/96 Arsenal FC Leeds United 3:0 90'
12 11/2/96 Arsenal FC Wimbledon FC (- 2004) 2:2 1 90'
13 11/16/96 Arsenal FC Manchester United 1:0 DM 90'
14 11/24/96 Arsenal FC Tottenham Hotspur 3:1 90'
15 11/30/96 Arsenal FC Newcastle United 1:2 82'
17 12/4/96 Arsenal FC Southampton FC 3:1 1 90'
16 12/7/96 Arsenal FC Derby County 2:2 1 90'
18 12/21/96 Arsenal FC Nottingham Forest 2:1 90'
19 12/26/96 Arsenal FC Sheffield Wednesday 0:0 90'
21 12/28/96 Arsenal FC Aston Villa 2:2 AM 1 90'
22 1/1/97 Arsenal FC Middlesbrough FC 2:0 80'
23 1/11/97 Arsenal FC Sunderland AFC 1:0 90'
24 1/19/97 Arsenal FC Everton FC 3:1 1 90'
20 1/29/97 Arsenal FC West Ham United 1:2 2 90'
25 2/1/97 Arsenal FC Leeds United 0:0 90'
26 2/15/97 Arsenal FC Tottenham Hotspur 0:0 88'
32 2/19/97 Arsenal FC Manchester United 1:2 CM 90'
27 2/23/97 Arsenal FC Wimbledon FC (- 2004) 0:1 90'
28 3/1/97 Arsenal FC Everton FC 0:2 Not in squad
37 3/8/97 Arsenal FC Nottingham Forest 2:0 90'
29 3/15/97 Arsenal FC Southampton FC 0:2 Not in squad
30 3/24/97 Arsenal FC Liverpool FC 1:2 Not in squad
31 4/5/97 Arsenal FC Chelsea FC 0:3 Not in squad
33 4/12/97 Arsenal FC Leicester City 2:0 on the bench
34 4/19/97 Arsenal FC Blackburn Rovers 1:1 on the bench
35 4/21/97 Arsenal FC Coventry City 1:1 76'
36 5/3/97 Arsenal FC Newcastle United 0:1 90'
38 5/11/97 Arsenal FC Derby County 1:3 9'
1 8/15/98 Middlesbrough FC Leeds United 0:0 90'
2 8/23/98 Middlesbrough FC Aston Villa 3:1 1 90'
3 8/29/98 Middlesbrough FC Derby County 1:1 AM 90'
4 9/9/98 Aston Villa Newcastle United 1:0 Not in squad
5 9/12/98 Aston Villa Wimbledon FC (- 2004) 2:0 1 89'
6 9/19/98 Aston Villa Leeds United 0:0 90'
7 9/26/98 Aston Villa Derby County 1:0 1 90'
8 10/3/98 Aston Villa Coventry City 1:2 SS 1 69'
9 10/17/98 Aston Villa West Ham United 0:0 SS 90'
10 10/24/98 Aston Villa Leicester City 1:1 82'
12 11/7/98 Aston Villa Tottenham Hotspur 3:2 AM 90'
13 11/14/98 Aston Villa Southampton FC 1:4 1 83'
14 11/21/98 Aston Villa Liverpool FC 2:4 AM 90'
15 11/28/98 Aston Villa Nottingham Forest 2:2 45'
16 12/5/98 Aston Villa Manchester United 1:1 Not in squad
11 12/9/98 Aston Villa Chelsea FC 2:1 Not in squad
17 12/13/98 Aston Villa Arsenal FC 3:2 Not in squad
18 12/21/98 Aston Villa Charlton Athletic 0:1 Not in squad
19 12/26/98 Aston Villa Blackburn Rovers 2:1 Not in squad
20 12/28/98 Aston Villa Sheffield Wednesday 2:1 Not in squad
21 1/9/99 Aston Villa Middlesbrough FC 0:0 Not in squad
22 1/18/99 Aston Villa Everton FC 3:0 1 31'
23 1/30/99 Aston Villa Newcastle United 2:1 SS 1 90'
24 2/6/99 Aston Villa Blackburn Rovers 1:3 AM 90'
25 2/17/99 Aston Villa Leeds United 1:2 90'
26 2/21/99 Aston Villa Wimbledon FC (- 2004) 0:0 90'
27 2/27/99 Aston Villa Coventry City 1:4 90'
28 3/10/99 Aston Villa Derby County 2:1 90'
29 3/13/99 Aston Villa Tottenham Hotspur 1:0 67'
30 3/21/99 Aston Villa Chelsea FC 0:3 16'
31 4/2/99 Aston Villa West Ham United 0:0 4'
32 4/6/99 Aston Villa Leicester City 2:2 on the bench
33 4/10/99 Aston Villa Southampton FC 3:0 1 33'
34 4/17/99 Aston Villa Liverpool FC 0:1 20'
35 4/24/99 Aston Villa Nottingham Forest 2:0 90'
36 5/1/99 Aston Villa Manchester United 2:1 90'
37 5/8/99 Aston Villa Charlton Athletic 3:4 SS 90'
38 5/16/99 Aston Villa Arsenal FC 1:0 90'
1 8/7/99 Aston Villa Newcastle United 0:1 on the bench
2 8/11/99 Aston Villa Everton FC 3:0 29'
3 8/16/99 Aston Villa West Ham United 2:2 Not in squad
4 8/21/99 Aston Villa Chelsea FC 1:0 20'
5 8/24/99 Aston Villa Watford FC 0:1 80'
6 8/28/99 Aston Villa Middlesbrough FC 1:0 90'
7 9/11/99 Aston Villa Arsenal FC 3:1 LM 1 90'
8 9/18/99 Aston Villa Bradford City 1:0 35'
9 9/25/99 Aston Villa Leicester City 3:1 on the bench
10 10/2/99 Aston Villa Liverpool FC 0:0 23'
11 10/18/99 Aston Villa Sunderland AFC 2:1 34'
12 10/23/99 Aston Villa Wimbledon FC (- 2004) 1:1 15'
13 10/30/99 Aston Villa Manchester United 3:0 14'
14 11/6/99 Aston Villa Southampton FC 0:1 80'
15 11/22/99 Aston Villa Coventry City 2:1 on the bench
16 11/27/99 Aston Villa Everton FC 0:0 on the bench
17 12/4/99 Aston Villa Newcastle United 0:1 17'
18 12/18/99 Aston Villa Sheffield Wednesday 2:1 1 1 90'
19 12/26/99 Aston Villa Derby County 0:2 76'
20 12/29/99 Aston Villa Tottenham Hotspur 1:1 1 90'
21 1/3/00 Aston Villa Leeds United 1:2 1 90'
22 1/15/00 Aston Villa West Ham United 1:1 90'
23 1/22/00 Aston Villa Chelsea FC 0:0 90'
24 2/5/00 Aston Villa Watford FC 4:0 2 84'
25 2/14/00 Aston Villa Middlesbrough FC 0:4 63'
26 2/26/00 Aston Villa Bradford City 1:1 1 77'
27 3/5/00 Aston Villa Arsenal FC 1:1 1 90'
28 3/11/00 Aston Villa Coventry City 1:0 1 80'
35 3/15/00 Aston Villa Liverpool FC 0:0 59'
29 3/18/00 Aston Villa Southampton FC 2:0 90'
30 3/25/00 Aston Villa Derby County 2:0 2 90'
31 4/5/00 Aston Villa Sheffield Wednesday 0:1 Not in squad
32 4/9/00 Aston Villa Leeds United 1:0 90'
33 4/15/00 Aston Villa Tottenham Hotspur 2:4 90'
34 4/22/00 Aston Villa Leicester City 2:2 1 90'
36 4/29/00 Aston Villa Sunderland AFC 1:1 90'
37 5/6/00 Aston Villa Wimbledon FC (- 2004) 2:2 RM 90'
38 5/14/00 Aston Villa Manchester United 0:1 90'
1 8/19/00 Aston Villa Leicester City 0:0 90'
3 8/27/00 Aston Villa Chelsea FC 1:1 AM 90'
4 9/6/00 Aston Villa Liverpool FC 3:1 AM 90'
5 9/9/00 Aston Villa Ipswich Town 1:2 90'
6 9/16/00 Aston Villa Bradford City 2:0 90'
7 9/23/00 Aston Villa Middlesbrough FC 1:1 90'
8 9/30/00 Aston Villa Derby County 4:1 1 90'
9 10/14/00 Aston Villa Arsenal FC 1:0 90'
10 10/22/00 Aston Villa Sunderland AFC 0:0 90'
11 10/28/00 Aston Villa Charlton Athletic 2:1 1 90'
12 11/5/00 Aston Villa Everton FC 0:1 1 90'
13 11/11/00 Aston Villa Tottenham Hotspur 2:0 90'
14 11/18/00 Aston Villa Southampton FC 2:0 50'
15 11/25/00 Aston Villa Coventry City 1:1 90'
16 12/2/00 Aston Villa Newcastle United 1:1 90'
17 12/9/00 Aston Villa West Ham United 1:1 90'
18 12/16/00 Aston Villa Manchester City 2:2 90'
19 12/23/00 Aston Villa Leeds United 1:2 1 90'
20 12/26/00 Aston Villa Manchester United 0:1 90'
22 1/1/01 Aston Villa Chelsea FC 1:0 90'
23 1/13/01 Aston Villa Liverpool FC 0:3 90'
24 1/20/01 Aston Villa Manchester United 2:0 90'
2 1/24/01 Aston Villa Leeds United 1:2 1 90'
26 2/3/01 Aston Villa Bradford City 0:3 89'
27 2/10/01 Aston Villa Middlesbrough FC 1:1 90'
28 2/24/01 Aston Villa Derby County 1:0 90'
29 3/5/01 Aston Villa Sunderland AFC 1:1 90'
25 3/10/01 Aston Villa Ipswich Town 2:1 90'
30 3/18/01 Aston Villa Arsenal FC 0:0 90'
31 3/31/01 Aston Villa Manchester City 1:3 1 75'
21 4/4/01 Aston Villa Leicester City 2:1 90'
32 4/7/01 Aston Villa West Ham United 2:2 90'
33 4/14/01 Aston Villa Everton FC 2:1 90'
34 4/17/01 Aston Villa Charlton Athletic 3:3 90'
35 4/21/01 Aston Villa Southampton FC 0:0 90'
36 4/28/01 Aston Villa Tottenham Hotspur 0:0 90'
37 5/5/01 Aston Villa Coventry City 3:2 1 90'
38 5/19/01 Aston Villa Newcastle United 3:0 90'
1 8/18/01 Aston Villa Tottenham Hotspur 0:0 CM 90'
3 8/26/01 Aston Villa Manchester United 1:1 64'
4 9/8/01 Aston Villa Liverpool FC 1:3 70'
5 9/16/01 Aston Villa Sunderland AFC 0:0 55'
7 9/24/01 Aston Villa Southampton FC 1:3 Not in squad
8 9/30/01 Aston Villa Blackburn Rovers 2:0 Not in squad
9 10/14/01 Aston Villa Fulham FC 2:0 Not in squad
10 10/20/01 Aston Villa Everton FC 3:2 Not in squad
2 10/24/01 Aston Villa Charlton Athletic 1:0 Not in squad
11 10/27/01 Aston Villa Bolton Wanderers 3:2 18'
12 11/3/01 Aston Villa Newcastle United 3:0 Not in squad
13 11/17/01 Aston Villa Middlesbrough FC 0:0 Not in squad
14 11/25/01 Aston Villa Leeds United 1:1 90'
15 12/1/01 Aston Villa Leicester City 0:2 90'
6 12/5/01 Aston Villa West Ham United 1:1 68'
16 12/9/01 Aston Villa Arsenal FC 3:2 SS 1 90'
17 12/17/01 Aston Villa Ipswich Town 2:1 90'
18 12/22/01 Aston Villa Derby County 3:1 90'
19 12/26/01 Aston Villa Liverpool FC 1:2 90'
20 12/29/01 Aston Villa Tottenham Hotspur 1:1 90'
21 1/1/02 Aston Villa Sunderland AFC 1:1 Not in squad
22 1/12/02 Aston Villa Derby County 2:1 89'
23 1/21/02 Aston Villa Charlton Athletic 1:2 90'
24 1/30/02 Aston Villa Everton FC 0:0 90'
25 2/2/02 Aston Villa Fulham FC 0:0 90'
26 2/9/02 Aston Villa Chelsea FC 1:1 1 90'
27 2/23/02 Aston Villa Manchester United 1:0 Not in squad
28 3/2/02 Aston Villa West Ham United 2:1 12'
29 3/5/02 Aston Villa Blackburn Rovers 3:0 45'
30 3/17/02 Aston Villa Arsenal FC 1:2 RM 79'
31 3/23/02 Aston Villa Ipswich Town 0:0 Not in squad
32 3/30/02 Aston Villa Bolton Wanderers 3:2 Not in squad
33 4/2/02 Aston Villa Newcastle United 1:1 Not in squad
34 4/6/02 Aston Villa Middlesbrough FC 2:1 Not in squad
35 4/13/02 Aston Villa Leeds United 0:1 Not in squad
36 4/20/02 Aston Villa Leicester City 2:2 Not in squad
37 4/27/02 Aston Villa Southampton FC 2:1 Not in squad
38 5/11/02 Aston Villa Chelsea FC 1:3 Not in squad
Squad: 288, Starting eleven: 254, Substituted in: 26, On the bench: 8, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

1 1 2 2 5 5 7 7

National team career

# National team Debut  
England
- England Sep 11, 1991 21 3
England
- England - 4 3
England
- England - 4 -
Go to national player profile