20 |  | | Goalkeeper |
| Jan 14, 1992 (27) |  |  | 175 k € |
1 |  | | Goalkeeper |
| Sep 25, 1981 (37) |  |  | 50 k € |
- |  | | Goalkeeper |
| Sep 26, 1998 (20) |  |  | |
30 |  | | Goalkeeper |
| Feb 1, 2002 (17) |  |  | |
- |  | | Defender |
| Apr 10, 2001 (18) |  |  | |
- |  | | Defender |
| Jan 24, 2002 (17) |  |  | |
44 |    | | Centre-Back |
| Mar 7, 1991 (28) |  |  | 250 k € |
- |  | | Centre-Back |
| Jan 14, 1992 (27) |  |  | |
3 |  | | Centre-Back |
| Nov 4, 1986 (32) |  |  | |
4 |  | | Centre-Back |
| Mar 15, 1994 (25) |  |  | |
21 |  | | Centre-Back |
| Mar 9, 1996 (23) |  |  | |
- |  | | Left-Back |
| Jun 1, 1992 (27) |  |  | 50 k € |
14 |  | | Left-Back |
| Apr 17, 1988 (31) |  |  | 50 k € |
- |  | | Left-Back |
| Mar 15, 1999 (20) |  |  | |
15 |    | | Left-Back |
| Apr 15, 1998 (21) |  |  | |
23 |    | | Right-Back |
| Jun 2, 1996 (23) |  |  | 100 k € |
2 |  | | Right-Back |
| Jul 11, 1991 (27) |  |  | |
- |  | | midfield |
| Apr 27, 2000 (19) |  |  | |
- |  | | midfield |
| Apr 19, 2000 (19) |  |  | |
19 |    | | midfield |
| Jul 19, 2002 (16) |  |  | |
16 |  | | Central Midfield |
| Oct 11, 1993 (25) | 
 |  | 300 k € |
6 |  | | Central Midfield |
| Oct 4, 1995 (23) |  |  | 100 k € |
- |  | | Central Midfield |
| Oct 31, 1992 (26) |  |  | 75 k € |
5 |  | | Central Midfield |
| Dec 27, 1990 (28) |  |  | 50 k € |
- |  | | Central Midfield |
| May 7, 1992 (27) |  |  | |
8 |  | | Central Midfield |
| Feb 22, 1993 (26) |  |  | |
10 |    | | Central Midfield |
| Jul 3, 1996 (22) |  |  | |
18 |    | | Central Midfield |
| Oct 18, 1998 (20) |  |  | |
- |  | | Attacking Midfield |
| Sep 30, 1996 (22) |  |  | 75 k € |
11 |  | | Attacking Midfield |
| Sep 26, 1992 (26) | 
 |  | 50 k € |
- |  | | attack |
| Jul 30, 2001 (17) |  |  | |
- |  | | attack |
| Feb 14, 2003 (16) | 
 |  | |
17 |    | | Left Winger |
| Mar 5, 1996 (23) | 
 |  | 200 k € |
7 |  | | Left Winger |
| Jul 28, 1994 (24) | 
 |  | 100 k € |
22 |    | | Right Winger |
| Apr 16, 1994 (25) |  |  | 325 k € |
- |  | | Right Winger |
| Aug 29, 1991 (27) |  |  | 300 k € |
27 |  | | Right Winger |
| May 21, 1996 (23) |  |  | |
- |    | | Second Striker |
| Aug 24, 1995 (23) |  |  | 275 k € |
29 |  | | Centre-Forward |
| Dec 14, 1988 (30) |  |  | 125 k € |
9 |  | | Centre-Forward |
| Jul 28, 1991 (27) |  |  | 50 k € |
12 |  | | Centre-Forward |
| Nov 12, 1996 (22) |  |  | |
28 |  | | Centre-Forward |
| Apr 8, 2000 (19) | 
 |  | |