Athlone Town AFC

Transfers 2020
This is an overview of all the club's transfers in the chosen season. It may be filtered by positions.
Transfer record 2020
Income/Expenditure | Arrivals/Departures | Fee |
---|---|---|
Income | 28 | 0 |
Expenditure | 20 | 0 |
Overall balance | +-0 |
player | Age | Market value | Nat. | Joined | Fee | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
24 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
23 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
21 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
20 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
23 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
22 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
24 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
21 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
21 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
23 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
2020 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
20 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
19 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
28 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
21 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
19 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
21 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
20 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
20 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
2019 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
2019 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
25 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
26 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
21 | 25 k € | ![]() |
|
- | |||||||
|
23 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
22 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
20 | - | ![]() |
|
- | |||||||
Sum: 0 | ||||||||||||
Average age of departures: 236.0 | ||||||||||||
Total market value of departures: 25 k € |